Lastmeter | Professional
€ 2.783,00 – € 4.039,00
– Hoogwaardige lastmeters tot 250 ton capaciteit
 – Nauwkeurigheid: 0,1%, vanaf 75 ton: 0,3%
 – Gemaakt van premium-kwaliteit materialen
 – Veiligheidsfactor 5:1, vanaf 75 ton: 4:1
 – Geschikt voor continu buiten gebruik (IP55 / NEMA4)
 – Hoge resolutie LCD display met 26 mm letters (6 stuks) and instelbare backlight
 – Temperatuurbereik: -20 t/m 70C
 – Werkt op 2 stuks C cell alkaline batteijen
 – Registratie overbelasting (bij 120%) voorzien van datum en tijd
 – Batterijduur: minimaal 400 uur exclusief communicatie met afleesunit
 – Tot wel 21 lastmeters aan te sluiten op 1 afleesunit
 – Frequentie afleesunit: 2,4 GHz
 – Bereik afleesunit: 200 meter (buiten, omgeving zonder veel andere signalen)
 – Levering: lastmeter, sluitingen (afhankelijk van capaciteit *), afleesunit (op afstand), koffer, batterijen, handleiding en certificaat.
* lastmeters tot 10 ton standaard geleverd met harpsluitingen.
- Beschrijving
 - Extra informatie
 
Beschrijving
Afmetingen (mm) *  | ||||||||||||
Artikelnummer  | Capaciteit (kg)  | Resolutie (kg)  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | J  | Gewicht (kg)  | 
BEDX1T  | 1.000  | 0,2  | 269  | 127  | 198  | 26  | 19  | 389  | 340  | 34  | 43  | 2  | 
BEDX2T  | 2.000  | 0,5  | 269  | 127  | 198  | 26  | 19  | 389  | 340  | 34  | 43  | 2  | 
BEDX5T  | 5.000  | 1  | 289  | 135  | 206  | 37  | 25  | 444  | 400  | 55  | 58  | 2,5  | 
BEDX10T  | 10.000  | 2  | 291  | 133  | 201  | 51  | 35  | 534  | 470  | 89  | 83  | 7,3  | 
BEDX25T  | 25.000  | 5  | 348  | 152  | 229  | 74  | 50  | 730  | 640  | 146  | 126  | 11  | 
BEDX50T  | 50.000  | 10  | 400  | 172  | 262  | 105  | 70  | 986  | 856  | 228  | 180  | 17  | 
BEDX75T  | 75.000  | 20  | 419  | 197  | 262  | 105  | 70  | 998  | 856  | 218  | 180  | 25  | 
BEDX100T  | 100.000  | 20  | 457  | 197  | 280  | 127  | 83  | 1191  | 1025  | 283  | 190  | 32  | 
BEDX150T  | 150.000  | 50  | 533  | 222  | 321  | 133  | 95  | 1368  | 1159  | 313  | 229  | 54  | 
BEDX250T  | 250.000  | 50  | 686  | 248  | 445  | 216  | 127  | 1925  | 1595  | 454  | 330  | 113  | 
Extra informatie
| Gewicht | N/B | 
|---|---|
| Afmetingen | N/B | 
| Capaciteit | 1.000 kg, 2.000 kg, 5.000 kg, 10.000 kg, 25.000 kg  | 
 
